<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>quartier-nord &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.quartier-nord.de/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quartier-nord.de</link>
	<description>Kommunikation Hamburg</description>
	<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 06:23:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Selfpublisher-Guide</title>
		<link>http://www.quartier-nord.de/?p=555</link>
		<comments>http://www.quartier-nord.de/?p=555#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 07:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-nord.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Als kleines Experiment haben wir unter der bislang brach liegenden Domain www.schreibermag.de den &#8220;Do-it-Yourself-Guide to Publishers&#8221; eingerichtet, ein Gemeinschaftsblog, zu dem neue fachkundige Autoren aus der Leserschaft gerne gesehen sind. Hintergrund ist ein zunehmender Trend von Verlagsmodellen, die auf Personalisierung und Community-Publishing setzen, sowie zunehmend komfortable Tools für Autoren, um ihr Buch in einem Prozess Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als kleines Experiment haben wir unter der bislang brach liegenden Domain www.schreibermag.de den &#8220;<a href="http://www.schreibermag.de">Do-it-Yourself-Guide to Publishers</a>&#8221; eingerichtet, ein Gemeinschaftsblog, zu dem neue fachkundige Autoren aus der Leserschaft gerne gesehen sind. Hintergrund ist ein zunehmender Trend von Verlagsmodellen, die auf Personalisierung und Community-Publishing setzen, sowie zunehmend komfortable Tools für Autoren, um ihr Buch in einem Prozess zu veröffentlichen. Als personalisiertes Publikationsmodell sei z.B. <a href="http://www.gesetzbuch24.de/">gesetzbuch 24</a> vom Boorberg-Verlag genannt, das <a href="http://www.jpgmag.com/">JPG-Magazine</a> von 8020 Media kann schon als Urgestein des Community-Publishing bezeichnet werden und vor wenigen Monaten ist mit <a href="http://trendschau.twoday.net/stories/6035253/">FastPencil</a> ein Webportal an den Start gegangen, das dem Autor vom Blog-/ und Homepage-Import über den Texteditor bis hin zu Druck und Vertrieb sämtliche Verlagstools an die Hand gibt. Im neuen Gemeinschaftsblog soll nun ein Guide entstehen, der die Trends beschreibt und die Tools vorstellt. </p>
<p><a href="http://www.schreibermag.de" alt=""><img src="http://www.schreibermag.de/wp-content/uploads/2009/10/DIYG.jpg" style="display:block; margin:auto;"></a></p>
<p><br/>Wir freuen uns über die Weiterempfehlung per Twitter, Facebook &#038; Co.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartier-nord.de/?feed=rss2&amp;p=555</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esquire mit Augmented Reality Issue</title>
		<link>http://www.quartier-nord.de/?p=552</link>
		<comments>http://www.quartier-nord.de/?p=552#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-nord.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Das Magazin &#8220;Esquire&#8221; sorgte schon vor etwa zwei Jahren für Aufsehen, als es eine Ausgabe mit dem damals noch brandneuem E-Paper auf dem Titelbild veredelte. Der Marketing-Gag funktionierte, es hagelte weltweit Berichte. Jetzt setzt Esquire auf einen neuen Trend: Die neue Ausgabe wartet mit diversen Augmented-Reality-Einsprengseln auf, und auch das Magazin dürfte wieder für Furore Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Magazin &#8220;Esquire&#8221; sorgte schon vor etwa zwei Jahren für Aufsehen, als es eine Ausgabe mit dem damals noch brandneuem E-Paper auf dem Titelbild veredelte. Der Marketing-Gag funktionierte, es hagelte weltweit Berichte. Jetzt setzt Esquire auf einen neuen Trend: Die neue Ausgabe wartet mit diversen Augmented-Reality-Einsprengseln auf, und auch das Magazin dürfte wieder für Furore sorgen: </p>
<p><object id="flashObj" width="486" height="412" style="display:block; margin:auto;" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/4250084001?isVid=1&#038;publisherID=4249779001" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=49407280001&#038;playerID=4250084001&#038;domain=embed&#038;" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/4250084001?isVid=1&#038;publisherID=4249779001" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=49407280001&#038;playerID=4250084001&#038;domain=embed&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
<p>Via: <a href="http://mashable.com/2009/11/09/esquire-augmented-reality-2/">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartier-nord.de/?feed=rss2&amp;p=552</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend-Vid: Pixel Qi - die Display-Revolution?</title>
		<link>http://www.quartier-nord.de/?p=549</link>
		<comments>http://www.quartier-nord.de/?p=549#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-nord.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Mal etwas Technik-lastiges für unser Weekend-Vid: Das Upload-Magazin berichtet über Pixel Qi, einem neuen Display, der von Mary Lou im Rahmen des Projekts &#8220;One Laptop per Child&#8221; (OLPC) maßgeblich entwickelt wurde und bald auf den Markt kommen soll. Vorteil von Pixel Qi: Er schlägt die Brücke zwischen einer hohen Bild-Update-Rate von herkömmlichen LCD-Displays, die z.B. Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal etwas Technik-lastiges für unser Weekend-Vid: Das <a href="http://upload-magazin.de/blog/4329-pixel-qi-ein-revolutionares-display-das-ungeahnte-chancen-eroffnet/">Upload-Magazin </a>berichtet über <a href="http://www.pixelqi.com/home">Pixel Qi</a>, einem neuen Display, der von Mary Lou im Rahmen des Projekts &#8220;One Laptop per Child&#8221; (OLPC) maßgeblich entwickelt wurde und bald auf den Markt kommen soll. Vorteil von Pixel Qi: Er schlägt die Brücke zwischen einer hohen Bild-Update-Rate von herkömmlichen LCD-Displays, die z.B. für das Abspielen von Videos etc. wichtig ist, und einem niedrigen Batterieverbrauch sowie einer guten Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung, die derzeit von den E-Readern durch das elektronische Papier (eInk) erreicht wird. Das Ergebnis: Sämtliche digitalen Freiheiten und freiem Himmel. Upload ist der Meinung, dass sich hier eine Revolution anbahnen könnte: <br/><br />
<object width="425" height="344" style="display:block; margin:auto;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oawX3wenxNc&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=de&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oawX3wenxNc&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=de&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartier-nord.de/?feed=rss2&amp;p=549</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trend zum Selfpublishing</title>
		<link>http://www.quartier-nord.de/?p=544</link>
		<comments>http://www.quartier-nord.de/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-nord.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Verlagsberater F. Heinold hat vor einigen Tagen in seinem Blog den Trend zum Selfpublishing beschrieben und dabei insbesondere das (von Hugo E-Martin beschriebene) Projekt von Magcloud und Wikia im Blick gehabt: Dabei können User Wikia-Inhalte sammeln und über Magcloud als Print-on-Demand-Magazin bestellen. Heute hat nun auch ReadWriteWeb einen Kurzbeitrag zum Thema Selfpublishing geschrieben und dabei Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.quartier-nord.de/wp-content/uploads/2009/10/pencil.jpg" alt="pencil" title="pencil" width="234" height="145" class="beispiel" />Verlagsberater F. Heinold hat vor einigen Tagen in seinem Blog den <a href="http://publishing-business.blogspot.com/2009/10/community-medien-ein-weiterer-angriff.html">Trend zum Selfpublishing</a> beschrieben und dabei insbesondere das (von <a href="http://hemartin.blogspot.com/">Hugo E-Martin </a>beschriebene) Projekt von <a href="http://www.wikia.com/wiki/Wikia:Press:_HP_Brings_Magazine_Publishing_to_Wikia_Through_New_MagCloud_Collaboration">Magcloud und Wikia</a> im Blick gehabt: Dabei können User Wikia-Inhalte sammeln und über Magcloud als Print-on-Demand-Magazin bestellen. Heute hat nun auch ReadWriteWeb einen<a href="http://www.readwriteweb.com/readwritestart/2009/10/blog-to-newsletter-cheap-commu.php"> Kurzbeitrag zum Thema Selfpublishing</a> geschrieben und dabei neben den bekannten Tools Magcloud und Tabbloid (ein HP-Tool, mit dem sich Webinhalte in ein Tabbloid-PDF-Format umwandeln lassen) auch das Projekt <a href="http://www.fastpencil.com/">FastPencil</a> beschrieben: FastPencil hat dabei den großen Vorteil, dass die Umwandlung nicht automatisiert ist, sondern nach dem Ziehen von Inhalten auch eine nachträgliche Redaktion erlaubt. Für das Selfpublishing ein großer Schritt, denn mit Projekten wie <a href="http://trendschau.twoday.net/stories/5627473/">&#8220;Titelhelden&#8221; von der Deutschen Post</a> gab es zwar bereits redaktionelle und kollaborative Online-Tools, die Titelhelden lassen allerdings keinen automatischen Import von Webinhalten zu. Mit FastPencil ist nun beides möglich und man merkt: Das Thema nimmt Fahrt auf &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartier-nord.de/?feed=rss2&amp;p=544</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buch macht mobil, Digital Change und SEO</title>
		<link>http://www.quartier-nord.de/?p=538</link>
		<comments>http://www.quartier-nord.de/?p=538#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-nord.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[http://leanderwattig.de/index.php/2009/10/26/interview-heike-scholz-uber-die-bedeutung-von-mobile-fur-den-buchmarkt/trackback/ http://www.missinglinks.de/blog/die-zukunft-von-seo-suchmaschinenoptimierung-2015/trackback/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.quartier-nord.de/wp-content/uploads/2009/10/mobile.jpg" alt="mobile" title="mobile" width="234" height="125" class="beispiel" />Leander Wattig, Verlagsberater aus Leipzig, hat auf seinem Blog ein <a href="http://leanderwattig.de/index.php/2009/10/26/interview-heike-scholz-uber-die-bedeutung-von-mobile-fur-den-buchmarkt/">Interview mit Heike Scholz</a> über die Bedeutung von Mobile für den Buchmarkt veröffentlicht. Heike Scholz ist die Macherin von <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/">mobile zeitgeist</a>, einem der führenden Blogs für Mobile-Themen. Zur Bedeutung von Mobile für die Buchbranche sagt Sie z.B.:<br/> </p>
<blockquote><p>&#8230; wir müssen nur nach Japan schauen, wo kaum noch von Papier gelesen wird und auf dem Mobiltelefon ganz neue Formate wie Novels entstanden sind – mit denen übrigens eine Menge Geld verdient wird – um zu verstehen, was in diesem Bereich noch auf uns zukommen wird.</p></blockquote>
<p><br/>Soziale Netzwerke erreichen die trockene Wissenschaft: Die <a href="http://www.zoe.ch/">Zeitschrift für Organisationsentwicklung</a> (ZOE) befasst sich in der aktuellen Ausgabe mit der Frage, welche Rolle Twitter, Blogs und Wikis in <a href="http://fachmedien.net/2009/10/change-digital/">Change-Prozessen</a> von Unternehmen heute spielen. Der Zeitschriftenbeitrag zum Know-How-Transfer durch Social Media von der Internet-Agentur Namics ist kostenfrei als <a href="http://www.namics.com/wissen/dialog-schafft-wissen-1/">PDF-Download </a>verfügbar.<br />
<br/>Zu guter Letzt: Das Blog Missing Link gibt in einem lesenswerten Beitrag einen <a href="http://www.missinglinks.de/blog/die-zukunft-von-seo-suchmaschinenoptimierung-2015/">Ausblick auf das SEO</a> (Search Engine Optimization) im Jahr 2015. Die Stichworte sind &#8220;Universal Search&#8221;, &#8220;Latent semantische Optimierung&#8221; und &#8220;Social Media Optimization&#8221;. Allesamt Begriffswolken, die sich im Laufe der Lektüre klären. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartier-nord.de/?feed=rss2&amp;p=538</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verlags-PR: Die &#8220;gebrandeten&#8221; Fliegen von Eichborn</title>
		<link>http://www.quartier-nord.de/?p=534</link>
		<comments>http://www.quartier-nord.de/?p=534#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-nord.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich gilt die Kreativschmiede Jung von Matt als Hamburger Institution. In Sachen Verlags-PR kommen jedoch sowohl die skandal-, wie auch die kreativpreisverdächtigen Kampagnen vom Jung von Matt-Büro Neckar (Stuttgart). Mit fadem Beigeschmack erinnern wir uns noch an die &#8220;Sodomie-Werbung&#8221; für das Düsseldorfer &#8220;Deutsch Magazine&#8221;, die vor ziemlich genau zwei Jahren jede Geschmacksgrenze überschritten hatte und Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich gilt die Kreativschmiede Jung von Matt als Hamburger Institution. In Sachen Verlags-PR kommen jedoch sowohl die skandal-, wie auch die kreativpreisverdächtigen Kampagnen vom Jung von Matt-Büro Neckar (Stuttgart). Mit fadem Beigeschmack erinnern wir uns noch an die &#8220;Sodomie-Werbung&#8221; für das Düsseldorfer &#8220;Deutsch Magazine&#8221;, die vor ziemlich genau zwei Jahren jede Geschmacksgrenze überschritten hatte und <a href="http://www.horizont.net/aktuell/agenturen/pages/protected/Werbung-jenseits-der-Geschmacksgrenze-von-Jung-von-Matt_73007.html">vernichtende Kritiken bekam</a>. Nun hat man sich eines besseren besonnen und auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse eine aus meiner Sicht erfrischend-lustig-kreative PR-Aktion gestartet: Mit &#8220;gebrandeten&#8221; Fliegen:<br />
<br/><br />
<object width="560" height="340" style="display:block; margin:auto;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ldC7FQiUJ6s&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ldC7FQiUJ6s&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object><br />
<br/><br />
Angeblich ist keine Fliege zu Schaden gekommen, trotzdem gibt es zumindest auf Youtube auch kritische Stimmen. Aus meiner Sicht ist die Aktion - nach dem ziemlich genialen Stand (ein Boxring) vom Taschen Verlag anlässlich des M. Ali-Bildbandes vor einigen Jahren - eine der besten Ideen, die frischen Wind in das verstaubte Verlagsimage bringt. Zudem kann man wohl kaum ein günstigeres Werbevideo produzieren, dass mit Witz und Charme durchaus virales Potential für die Social-Community haben könnte.<br />
Was kreative Werbung/Kommunikation angeht, gehören neben Jung von Matt derzeit noch Heimat aus Berlin und die kleine Kreativperle Nordpol aus Hamburg zu meinen Lieblings-Agenturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartier-nord.de/?feed=rss2&amp;p=534</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Interview: Brizzly-Gründer über Filter</title>
		<link>http://www.quartier-nord.de/?p=529</link>
		<comments>http://www.quartier-nord.de/?p=529#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-nord.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessantes Video-Interview zum Wochenstart: Ex-Googler und Brizzly-Gründer (Brizzly ist eine neue webbasierte Twitter-Applikation) Jason Shellen hat sich am Rande des Real-Time-Web-Summig von ReadWriteWeb über die Bedeutung von Filterung geäußert:
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessantes Video-Interview zum Wochenstart: Ex-Googler und Brizzly-Gründer (Brizzly ist eine neue webbasierte Twitter-Applikation) Jason Shellen hat sich am Rande des Real-Time-Web-Summig von ReadWriteWeb über die Bedeutung von Filterung geäußert:</p>
<p><object width="611" height="458" style="display:block; margin:auto;"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7137993&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=b80103&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7137993&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=b80103&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="611" height="458"></embed></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartier-nord.de/?feed=rss2&amp;p=529</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend-Links: Social Media für KMU</title>
		<link>http://www.quartier-nord.de/?p=525</link>
		<comments>http://www.quartier-nord.de/?p=525#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-nord.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Statt eines Videos gibt es heute einige Leselinks rund um Social-Media, Twitter und KMU&#8217;s: Wortgefecht hat eine Studie von Citibank und GfK Roper vorgestellt, wonach zwei Drittel der befragten Geschäftsführer Twitter, Facebook und Co. keinen relevanten Beitrag zum aktuellen Geschäftsgang zubilligen. Wie das mit Umfragen so ist, behaupten jedoch zwei weitere Studien genau das Gegenteil, Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.quartier-nord.de/wp-content/uploads/2009/10/socialmedia.jpg" alt="socialmedia" title="socialmedia" width="232" height="124" class="beispiel" />Statt eines Videos gibt es heute einige Leselinks rund um Social-Media, Twitter und KMU&#8217;s: Wortgefecht hat eine Studie von Citibank und GfK Roper vorgestellt, wonach <a href="http://www.wortgefecht.net/social-media/social-media-kmu-vergeben-chancen/">zwei Drittel der befragten Geschäftsführer</a> Twitter, Facebook und Co. keinen relevanten Beitrag zum aktuellen Geschäftsgang zubilligen. Wie das mit Umfragen so ist, behaupten jedoch zwei weitere Studien genau das Gegenteil, nämlich die <a href="http://www.wortgefecht.net/social-media/social-media-und-geschaeftserfolg/">Umfrage vom KMU-Magazin &#8220;inc&#8221;</a>, sowie eine aktuelle Studie von internet2go und MerchantCircle, nach der KMU&#8217;s in den USA die <a href="http://www.ducttapemarketing.com/blog/2009/10/15/survey-finds-small-business-adopting-social-media-rapidly/">Social Media Tools immer mehr adaptieren</a>.<br />
<br/>Ein Blick auf weitere aktuellen Zahlen mag weiterhelfen: Laut Netzökonom ist das <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2009/10/15/interesse-an-twitter-waechst.aspx">Wachstum von Twitter in Deutschland weiter ungebrochen</a>, wobei allerdings nur wenige der Neulinge aktiv twittern, sondern offensichtlich eher passiv monitoren. Das ist das Minimum, was auch wir hier empfehlen. Als Ergänzung sind die experimentierfreudigen Zahlen der Webevangelisten interessant, die die Verteilung des <a href="http://webevangelisten.de/soziale-netzwerke-als-linkgeber/">Traffics großer Tageszeitungen</a> durch Twitter analysiert haben. Ergebnis: Die zusätzlichen Werbeeinnahmen durch den über Twitter generierten Traffic können zwar noch nicht ganz, aber immerhin fasst einen eigenen Redakteursposten finanzieren.<br />
<br/>Also was nun: Alles nur Gelaber? Diese Frage stellt auch das Börsenblatt unter anderem den von mir geschätzten Dieter Rappold (knallgrau/twoday) sowie einigen Buchbranchenkollegen, und siehe da: <a href="http://www.boersenblatt.net/343345/">Alle halten Social Media für wichtige Tools</a>. In diesem Zusammenhang noch zwei Hinweise: Jan Tissler hat im t3n-Magazin die Frage aufgeworfen, in wiefern sich der aktuelle Deal zwischen Google und Twitter<a href="http://t3n.de/news/suchmaschinen-google-twitter-deal-konnte-seo-karten-neu-257367/"> auch auf SEO auswirkt</a>, und man mag hier hinzufügen, dass Empfehlermodelle möglicherweise ganz grundsätzlich das Gewicht zwischen Content und SEO verschieben könnten. Warum es trotzdem noch ein Weilchen dauern könnte, bis alle Unternehmen die Chancen von Social Media ergreifen, hat Klaus Dieter Knoll auf seinem Blog sehr schön dargestellt: Schon immer haben sich Webanwendungen erst Jahre später zum allgemeinen Standard entwickelt, nachdem die Early Adopter bereits weitergewandert sind. Das Netz habe <a href="http://kadekmedien.com/2009/10/12/das-netz-der-zwei-geschwindigkeiten/">zwei Geschwindigkeiten</a>. Wenn ich es allerdings richtig überblicke, dann steht Social Media inzwischen doch auch bei vielen eher schwerfälligen Großunternehmen bereits sehr weit oben auf der Agenda. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartier-nord.de/?feed=rss2&amp;p=525</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verlage und das E-Book</title>
		<link>http://www.quartier-nord.de/?p=518</link>
		<comments>http://www.quartier-nord.de/?p=518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-nord.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Im März 2009 ist die vom Börsenverein des Buchhandels betriebene E-Book-Plattform libreka! ans Netz gegangen. Gestern hat nun das Magazin lesen.net über einen offenen und äußerst kritischen Brief eines libreka-Mitarbeiters berichtet und die Vorwürfe aus der Branche noch einmal zusammengefasst: Gerade einmal 32 E-Books seien im Monat September verkauft worden, das Portal sei konzeptlos, aus Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.quartier-nord.de/wp-content/uploads/2009/10/shanda.jpg" alt="shanda" title="shanda" width="234" height="125" class="beispiel" />Im März 2009 ist die vom Börsenverein des Buchhandels betriebene E-Book-Plattform libreka! ans Netz gegangen. Gestern hat nun das Magazin <a href="http://www.lesen.net/diskurse/libreka-nur-32-ebook-verkaeufe-im-september-1321/">lesen.net</a> über einen offenen und äußerst kritischen Brief eines libreka-Mitarbeiters berichtet und die Vorwürfe aus der Branche noch einmal zusammengefasst: Gerade einmal 32 E-Books seien im Monat September verkauft worden, das Portal sei konzeptlos, aus Usability-Gesichtspunkten eine Katastrophe und kranke am Kooperationsverhalten der Verlage. Möglicherweise ist die Verlagswelt auf Libreka! auch nicht angewiesen, da es genug andere E-Book-Plattformen gibt. Trotzdem wirft der Vorgang ein sehr düsteres Licht auf die Innovationskraft der Branche. <br/><br />
Sehr innovationsfreudig ist die Branche jedoch, wenn der Nutzen so offensichtlich ist, wie bei dem Portal <a href="http://netzwertig.com/2009/10/13/der-erste-eindruck-zaehlt-ein-paar-tipps-fuer-paperc/">PaperC</a>, über das gestern Netzwertig kurz berichtet hat und das im übrigen ein aktueller Preisträger des AKEP-Awards (Arbeitskreis Elektronisches Publishing des Börsenvereins) ist. Über PaperC können Studenten Fachbücher komplett und kostenlos online lesen. Wundert man sich zunächst über die plötzliche Freigiebigkeit der Verlage, werden die Motive mit Blick auf das Geschäftsmodell schnell klar: Für das Ausdrucken von Seiten berechnet PaperC 5-10 Cent, damit stellen die Verlage den Studenten praktisch einen digitalen Kopierer in die Studierstuben. Für die Eintreibung und Verteilung von &#8220;Kopiergebühren&#8221;, die gerade bei Universitätsliteratur ja schwer ins Gewicht fallen, ist jedoch bislang die VG-Wort zuständig. Bei PaperC bleibt daher die Frage, ob auch Autoren gleichermaßen von den Einnahmen profitieren. Keine Frage, das Modell ist erst einmal begrüßenswert, es bleibt jedoch in der Gesamtschau das ungute Gefühl, dass sich Verlage auf derart offensichtlich profitable Angebote stürzen und sich gleichzeitig dem allgemeinen Wandel in der Medienwelt eher verschließen. <br/><br />
Was damit gemeint ist zeigt ein kleiner Blick ins Ausland: Während die Öffentlichkeit - ja durchaus völlig zu Recht - die Form der Präsentation von China auf der Buchmesse kritisiert, ist es allerdings dramatisch zu sehen, dass uns das Reich der Mitte auch in der Publikationsbranche mit seinem Fortschrittsdenken überholt: Die Zahlen des chinesischen <a href="http://www.boersenblatt.net/342821/template/b4_tpl_ausland/">E-Book-Publishers Shanda</a> sind beeindruckend (nur als ein Beispiel), und auch in der Vergangenheit haben <a href="http://trendschau.twoday.net/stories/5115410/">viele Meldungen</a> gezeigt, dass China (zumindest uns) an Spiel- und Innovationsfreude weit vorauseilt. <br/><br />
Da möchte man den <a href="http://fachmedien.net/2009/09/die-branche-sucht-nach-orientierung-branchenumfrage-der-frankfurter-buchmesse-in-kooperation-mit-buchreport-und-publishers-weekly/">Aufruf</a> einiger Verlagsrepräsentanten nach mehr Innovation und neuen Modellen für das digitale Geschäft doch nachdrücklich unterstützen, sonst droht der Branche von Gutenberg möglicherweise keine allzu rosige Zukunft &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartier-nord.de/?feed=rss2&amp;p=518</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Science Fiction oder Augmented Reality</title>
		<link>http://www.quartier-nord.de/?p=504</link>
		<comments>http://www.quartier-nord.de/?p=504#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-nord.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Mit der &#8220;Augmented Reality&#8221; - auf deutsch &#8220;erweiterte Realität&#8221; - wird ein Stück Science Fiction in die Gegenwart geholt: Das Abbild der Realität wird über ein Medium wie derzeit vor allem das iPhone um &#8220;virtuelle Daten&#8221; ergänzt. Einen Hype erlebt diese Technologie vor allem durch die von google entwickelte open-source-software &#8220;Android&#8221;. Marktfähig und sicher auch Weiterlesen]]></description>
